24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
身材 | 平均評價 3.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 3.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 3.7778 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1788567 ] 硬硬的麵包 的評論: ( 2024-10-28 00:39:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7437049 ] 無愛一身輕單身是精英 的評論:跟妳互動配合度超高,會讓人想來又不想離開的心動( 2024-10-26 23:28:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7057604 ] 豐原男 的評論:( 2024-10-26 21:03:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2323939 ] 小雞雞吃水 的評論:好聊,配合度高( 2024-10-25 13:16:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6105512 ] Eoka 的評論::)( 2024-10-15 20:13:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445579 ] 墨殤 的評論:活潑.配合度高( 2024-09-19 21:18:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1563190 ] 小狼狗 的評論:爽( 2024-09-16 01:27:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1537701 ] 早晨說晚安 的評論:( 2024-09-11 19:25:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7431516 ] ?羽翔 的評論:( 2024-09-07 22:06:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-01 | 13:20 | 13:34 | 14 分鐘 |
2 | 11:31 | 13:14 | 103 分鐘 | |
3 | 10:34 | 11:20 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 168ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|